Titre : | Usages géopolitiques des images |
Auteurs : | Jacinto Lageira, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Kader Attia ; Michaël Neuman ; Anne-Laure Amilhat Szary ; Marie Voignier ; Charles Heller ; Lorenzo Pezzani ; Virginie Brinker ; Frédéric Pouillaude ; Marie-Laure Allain Bonilla ; Susana De Sousa Dias ; Annette Becker ; Marie-José Mondzain ; Valérie Jouve, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Le Bal, DL 2017 |
Autre Editeur : | Paris : Textuel |
Collection : | Les carnets du bal, num. 7 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84597-573-6 |
Format : | 1 vol. (240 p.) / broché, couv. ill. coul. / 21 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | K (Essais) |
Catégories : | ART ET POLITIQUE ; ATTIA Kader ; CINEMA ; COLONIALISME ; DANSE ; DESINFORMATION ; FAKE NEWS ; GEOGRAPHIE ; GEOPOLITIQUE ; HISTOIRE ; HUMANITAIRE ; IMAGE ; JOURNAL ; JOUVE Valérie ; MIGRATION ; MISSIKA Adrien ; MONDZAIN Marie-José ; OCEANOGRAPHIE ; OPPENHEIM Dennis ; PECK Raoul ; PHOTOGRAPHIE DE GUERRE ; POLITIQUE ; POST-COLONIALISME ; SNACKEY Naro ; TOURISME ; VOIGNIER Marie ; ZAIDES Arkadi |
Résumé : | On ne sétonne plus de limmense production dimages à léchelle globale, en tous lieux, sur tous supports et en temps réel. Pourtant, il existe peu de réflexions sur leurs usages géopolitiques. Quelles soient manifestes (attestées, vérifiées, véridiques), indéterminées (manipulées, détournées, faussées), ou opaques (le sens, le contenu, la provenance et la destination nous échappent), ces images agissent et interagissent fortement sur le plan géopolitique. Leurs retombées à plus ou moins long terme font intervenir une multiplicité denjeux que le présent ouvrage tente dexplorer : comment réinvestir par limage lhistoire postcoloniale ? Comment les images participent-elles au récit humanitaire ? Quelle influence les images ont-elles sur les politiques migratoires ? Comment un régime dictatorial peut-il contrôler son image ? Comment documenter les territoires en guerre ? Les douze contributions explorent des cas concrets en différentes parties du globe et mobilisent des disciplines aussi variées que lhistoire, le cinéma, la danse, la géographie, locéanographie. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
23117 | K / IMA | Livre | Centre de documentation | Essais | Exclu du prêt |