Titre : | Farces et attrapes : inventer les images |
Auteurs : | Jean-Philippe Antoine, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 800 ex. |
Editeur : | Genève : MAMCO - Musée d'art moderne et contemporain, 2017 |
Autre Editeur : | Dijon : Les Presses du réel |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84066-961-6 |
Format : | 1 vol. (189 p.) / broché, 18 ill. N&B, couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : |
ISBN mamco 978-2-940159-94669
bibliographie p.187 liste des ill. p189 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | K (Essais) |
Catégories : | BERTILLON Alphonse ; FARCE ; FILLIOU Robert ; FRIZE Bernard ; GOBER Robert ; ILLUSTRATION ; IMAGE ; INTERPRETATION ; KELLEY Mike ; OROZCO Gabriel ; PHILOSOPHIE DE L'ART ; VASARI Giorgio ; WEINER Lawrence |
Résumé : | "Écrits durant la dernière décennie, les sept essais qui composent ce recueil s'intéressent, chacun à sa façon, à la vie des uvres, à leur transmission, et aux méthodes employées pour élaborer à partir de cette vie une histoire. Pour ce faire, Jean-Philippe Antoine s'appuie sur des analyses de la création actuelle, mais aussi sur des images, textes et auteurs habituellement peu sollicités par l'histoire de l'art. Il dialogue ainsi avec Gabriel Tarde, Fernand Deligny, Sören Kierkegaard ou Yasushi Inoué. Ces explorations, qui reflètent les occasions qui leur ont donné naissance, dessinent un parcours ouvert parmi une série d'études de cas : Vasari et la fondation de l'histoire de l'art, l'activité artistique en tant qu'inscription d'un territoire, la collection publique et son mode d'emploi, entre autres. L'ensemble fabrique une constellation singulière que hantent la question de l'invention, comme celle de ses satellites et transmetteurs-l'art et l'image." (4eme de couv.) |
Note de contenu : | Ce livre propose une réflexion théorique et historique sur les images. Il tente d'abord de définir ce concept. Il essaie ensuite d'analyser l'histoire de l'histoire de l'art à travers l'exemple d'un de ses fondateurs, Giorgio Vasari. L'ouvrage est aussi une réflexion sur la transmission du savoir, sur ce que les images peuvent nous apprendre sur notre époque, son fonctionnement, ses mutations. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
22340 | K / IMA | Livre | Centre de documentation | Essais | Exclu du prêt |